Клиновая опора для установки в уровень и юстировки станков и оборудования. Изготовлена из литой стали, благодаря чему имеет высокую прочность и ударостойкость. Может перемещать груз весом до 30 кН.
В отличие от большинства других опор на рынке эти опоры имеют особенности:
- Опора трехкомпонентная, поэтому поднимает строго вверх, не тянет оборудование за собой при перемещении клина
- Шестигранная головка у винта, что позволяет работать трещеткой и головкой из обычных автомобильных наборов.
Для покупки товара в нашем интернет-магазине выберите понравившийся товар и добавьте его в корзину. Далее перейдите в Корзину и нажмите на «Оформить заказ» или «Быстрый заказ».
Когда оформляете быстрый заказ, напишите ФИО, телефон и e-mail. Вам перезвонит менеджер и уточнит условия заказа. По результатам разговора вам придет подтверждение оформления товара на почту или через СМС. Теперь останется только ждать доставки и радоваться новой покупке.
Оформление заказа в стандартном режиме выглядит следующим образом. Заполняете полностью форму по последовательным этапам: адрес, способ доставки, оплаты, данные о себе. Советуем в комментарии к заказу написать информацию, которая поможет курьеру вас найти. Нажмите кнопку «Оформить заказ».
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Грузоподъемность | 30 кН |
| Масса | 15,5 кг |
| Материал | сталь (литье) |
| Длина | 240 мм |
| Ширина | 150 мм |
| Высота | 100 мм |
| Винт ходовый | M18 |
| Ход регулировки высоты | 5 мм |
| Диапазон высоты | 95-100 мм |
| Конструкция | трехкомпонентная |
| Особенности | шестигранная головка |
| Модель | Нагрузка | Размеры основания LxB | Размеры грузовой платформы L1xB1 | Высота базирования H | Максимальная высота подъема | Ширина клина C | Ходовой винт | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S82 240*150*100 | 3 Т | 240x155 | 195x115 | 95-100 | 100 | 60 | M18 | |
| Модель | Нагрузка | Размеры основания LxB | Размеры грузовой платформы L1xB1 | Высота базирования H | Максимальная высота подъема | Ширина клина C | Ходовой винт | Вес |
| S82 180*120*80 | 1.5 Т | 180x123 | 143x88 | 78-82 | 82 | 30 | M16 | |
| S82 200*130*85 | 2 Т | 200x134 | 162x100 | 84.5-88 | 88 | 30 | M16 | |
| S82 240*150*100 | 3 Т | 240x155 | 195x115 | 95-100 | 100 | 60 | M18 | |
| S82 260*160*100 | 4 Т | 260x160 | 211х120 | 100-113 | 109 | 35 | M20 | |
| S82 300*170*120 | 6 Т | 300x170 | 252х134 | 100-109 | 113 | 50 | M24 |
